Trophäenrennen

#2QLLCJQC9
Freundlicher Clan, aber es gibt nichts umsonst. Die volle Teilnahme an Clan-Spielen, CWL und regulären Kriegen zusammen mit Spenden bringt dir Elder. Co wird basierend auf Wissen und Loyalität zugewiesen. Keine Shows für War werden hier lange bleiben.

CLAN BIO:

  • Ebene: 10
  • Mitglieder:
    11.5%
  • Standort: USA
  • Status: Nur geladene Gäste
  • Aufzeichnung: 82-35-0
  • Sieg %:
    70.09%
  • Kriegsfrequenz: Immer

ANFORDERUNGEN:

  • Rathaus: 12+
  • Helden: Fast ausgereizt
  • Trophäen: 2000+
  • Sprache: Englisch
  • Clan-Spiele
#JG9YLQ0
Freundlicher Clan, aber nichts ist umsonst. Durch die volle Teilnahme an Clan-Spielen, CWL und regulären Kriegen sowie durch Spenden erhältst du Elder. Co wird aufgrund von Wissen und Loyalität vergeben. Keine Shows für gewonnene Kriege bleiben hier lange. Bereiten Sie sich auf den Krieg vor und seien Sie freundlich. Muss auch alle Raid-Angriffe durchführen. Christlicher Clan. Bitte nicht fluchen. Bewerben Sie sich im Spiel. Danke schön!

CLAN BIO:

  • Ebene: 23
  • Mitglieder:
    24%
  • Standort: USA
  • Status: Nur geladene Gäste
  • Kriegsprotokoll: Geschlossen
  • Krieg gewinnt: 286
  • Kriegsfrequenz: Immer

ANFORDERUNGEN:

  • Rathaus: 14+
  • Helden: Jedes
  • Trophäen: 2100+
  • Sprache: Englisch
  • Nur Erwachsene
  • Clan-Spiele
  • Spenden
Creator-Code-Clash-Champions
TROPHÄENRENNEN BABY!

Das Turnier ist beendet. Herzlichen Glückwunsch zu den Clash Champs!

**Trophäen werden alle paar Minuten aktualisiert. Greife mit Bedacht an.**


Format: Trophäenrennen

Startdatum: 08-12-2020

Enddatum: 08-28-2020

Rathaus Ebene (n): 9 - 13

Starttrophäenlinie:
TH-9: 1500
TH-10: 2000
TH-11: 3000
TH-12: 3500
TH-13: 4000

Typ: Öffentliche

Preis: Preise für jede Ebene des Rathauses
1st Place erhält 1000 Champ Bucks!
2nd Place erhält 500 Champ Bucks!
3rd Place erhält 250 Champ Bucks!

Beschreibung: Dies ist ein Trophäenrennen! Bevor die Uhr beginnt, stellen Sie sicher, dass Ihre Trophäen ÜBER der Starttrophäen-Anforderung liegen, andernfalls werden sie weggelassen! Wenn Ihre Trophäen sind rotenDies bedeutet, dass Sie unter dem Mindestniveau sind.

Wie funktioniert das? Es ist ziemlich einfach. Wer am Ende des Turniers die höchste Punktzahl (höchster Trophäengewinn) hat, gewinnt!

Wenn ein goldenes Ei landet neben deinem Namen und du kannst dich glücklich schätzen, weil du gerade einen geheimen Preis gewonnen hast!

Gefördert durch: Clash Champs


Clash Champs ist das wichtigste Schlachtfeld für Clash of Clans War Champions. Clash Champs hebt Clash Wars auf ein völlig neues Level, indem es Turniere mit dem Clash of Clan veranstaltet

Discord Webseite
Mehr dazu: Clash Champs ist das wichtigste Schlachtfeld für Clash of Clans War Champions. Clash Champs hebt Clash Wars auf ein ganz neues Level, indem es Turniere veranstaltet, bei denen die Kriegsergebnisse von Clash of Clan genutzt werden. Um das Schlachtfeld auszugleichen, verwenden wir eine fortschrittliche Formel, die die Punktzahl eines Spielers basierend auf dem Gewicht eines Ziels im Verhältnis zu seinem eigenen Gewicht automatisch anpasst.

Hilfe benötigt? Willst du chatten?





CLASH CHAMPS

CLASH LISTE

Rang Clan Name und Vorname Score Trophäen Liga TH
1 SPARTA dingel5 1032 5532 13
2 Urblut Nikhil Bagga 924 5455 13
3 Nur das Beste Ultimative Säure 789 5316 13
4 Telugu-Titanen Saket 749 5540 13
5 W3LCoME EINE_Wahrheit 615 5133 13
6 Unfaire Kriegsführung EDeon⚡️ 380 5668 13
7 R2F SN LIVE 377 5547 13
8 R2F Tim und Struppi 283 5540 13
9 ALKILADOS Löwe 264 5559 13
10 KOPI HITAM ⛔ Naj™️/014 � 244 5781 13
11 U8-Mannschaft $CrackerJack$ 240 5497 13
12 VeeR MaRaTha ✨VM♨KARAN✨™ 225 5672 13
13 Scrappy Alts Weihnachtsmann 222 4739 13
14 $ VEGAS BABY $ Guthix 206 5259 13
15 DIE KÖNIGLICHE Satya 193 4978 13
16 CWL-Kämpfer Lerche 187 4991 13
17 STADT KALYANI Debjyoti 181 5438 13
18 Jupiter Unbekannter Choppa 173 5532 13
19 R2F Vishu 171 5358 13
19 Kings Rock Ich bin groot 171 5740 13
20 FURCHTLOS Verrückt 166 5344 13
21 Seelenschnitter Heinrich 158 5621 13
22 Aufstand Nick 5 150 5413 13
22 @ # HIGLANDER # @ David Arrones 150 5439 13
22 FÜHRER KALTIM® Anawax 150 5705 13
23 Stammes-Gaming Vorabend Cech 148 5626 13
24 Tamizh Pasanga Arun 136 5554 13
25 PAISAS Bedoya 128 4851 13
26 Königliche rote Mäntel Varaug 121 5218 13
27 PREDATORS ™ Valckz 97 5489 13
28 vedische Indianer suhaimcharleemx 94 5479 13
29 Centum Gladius kein Löffel 89 4743 13
30 -Sck-Elite-Kriege SmirkingRevengE 88 4833 13
31 Königliches Blut... WAGEN々 DrExLORD 84 5568 13
32 Queretaro adair 80 5407 13
33 Gladiators Safaeit 71 4634 13
34 Syrien IsSa 67 5275 13
35 Dörfer vereint Gibbo76 58 5352 13
35 ⚡TMJA⚡ PAULA 58 5257 13
36 Reddit Eclipse Son-Goku 55 4825 13
37 Black Pearl Ähmer 52 4648 13
38 Horlosie Olie Eiskönigin 51 4687 13
39 WISE WOLF Kriegswolf Fluch 41 5342 13
40 Seelenschnitter WG Skudd Muffin 33 5376 13
41 Mike der Diener Peter 30 5149 13
42 ALTERSHEIM Camdizzle 8 4659 13
999 R2F Kluger Junge -17 4494 13
999 Mystique -27 5057 13
999 Swol Team 6 Meister Sho Nuff -43 5185 13
999 ECUADOR JR P¥TON ✡️ -61 4917 13
999 -DER STOLZ- Arun Prakash -75 4478 13
999 DACII verneinen -85 5093 13
999 MARK stef2 -94 5343 13
999 Alte Kriegstreiber DR. Gewalt -101 5024 13
999 Kratzern D3Twiler -104 4746 13
999 iTzu.de iTzo -130 5468 13
999 NewGen BR @ Daleprani -207 4463 13
999 -Sck-Elite-Kriege Hans -209 4500 13
999 Mega- allx47 -232 4819 13
999 aktiver Clasher rk16 -284 4795 13
999 Senators Clan Mr. Mac -303 4974 13
999 BANSHEE ⚡Donner⚡ -452 4946 13
999 NACHTFUCHS 367 Faaris -790 3915 13
999 NUR DIE TAPFEREN dunkler Schatten -1289 4095 13
1 Chefkoch HoiAn ROFROOTI❤ 1030 5046 12
2 chirurgischer Schlag Blutstürmer2 1028 5029 12
3 Ich Hawks I....Z A.... 988 5030 12
4 chirurgischer Schlag F®oz€n T!GON 983 4983 12
5 Anarchie VERDERBEN 839 4839 12
6 Anarchie El Borracho 780 4781 12
7 Rock Krawler Savage 335 4534 12
8 Centum Gladius Talran 215 4532 12
9 Die Wreckers Zu viel 51 4426 12
999 chirurgischer Schlag Awadhesh -64 4830 12
999 RULLERS @ NAIJA MadMax -95 4038 12
999 Havoc DER CHEF -783 3874 12
999 #fRoStMoUrNe Dr. SELTSAM -1377 2623 12
999 Was jetzt Thor. -1953 3076 12
999 Momo Ente MARSADUL -1962 2759 12
1 König des Krieges2019 MD.Milon 2018 5018 11
2 Chefkoch HoiAn Rauch Jungs 2005 5016 11
3 #NEKROMANT 2019 DNYANESH 1928 4964 11
4 BAKEMONO AsgardianAdhi 1467 4521 11
5 SPARTA Beckio 546 3577 11
6 Schwarm-Unendlichkeit Matt 385 3540 11
7 Clash Babes MrPun007 299 3661 11
8 -Sck-Elite-Kriege Richie 294 3801 11
9 CHIAPAS UNIDO REYKIRI 229 3624 11
10 Anfordern und gehen Reis 05 150 4727 11
11 Urkante Boogie 59 3364 11
12 BeyondGamingPub Crim 25 3168 11
13 GEFAHRKUGELN #TEUFEL 8 4996 11
999 Ein Staat Jerrie Jr -15 3349 11
999 Logistisches Wachstum 神Moksh -65 3962 11
999 Indische Immortals Mokles -92 4012 11
999 ROTER STERN (Nepal) @ BIPIN :) -115 4183 11
999 ! BLUT & KNOCHEN! ROCKSTAR -156 3099 11
999 SPARTA Kilbill -206 2937 11
999 Lord of War MachineMen262 -208 3563 11
999 BLK-CLAN zunnur1$ -550 3170 11
999 SPARTA Shreedhar -562 3027 11
999 AphelionESPORTS ABRT20 -1379 2213 11
999 WÜTENDE SCHERGEN XaGLeZ -3092 1414 11
1 Lila Pekkas Wir werden gewinnen 3009 5009 10
2 "RACHE" Spinol 2976 5008 10
3 #fRoStMoUrNe Abhishek 1818 3818 10
4 LDBaffordManner Hacker Deepak 1578 3578 10
5 Ascend2Valhalla Gottes Könige 1403 4133 10
6 LDBaffordManner jayz0981 899 2985 10
7 Rote Ameisennation AJAX 838 3352 10
8 Scrappy Alts Leonidas 554 2580 10
9 Regel für Außenseiter Nisharyan 505 2634 10
10 H2GKMO ༺Nick 267 2787 10
11 Eisfeuer Gamerboy 255 2528 10
12 BRAINWIZ★★★ Schwarze Perle 215 4985 10
13 ÜBERNEHMEN Herr DoodleBob 212 2384 10
14 KÖNIG UND KÖNIGIN Tizor 85 2322 10
15 König des Krieges2019 SRSuRuZ 73 2099 10
16 Quack K¡llz BGP✨KANNU 71 2340 10
17 SkullsOfOdimus PJJJJJJ©️ 59 2859 10
18 RULLERS @ NAIJA joe 28 2246 10
19 Kaer Morhen $o#@!l 2™ 8 3338 10
999 Jôşhûã541 0 2021 10
999 Falconeer 0 2199 10
999 OG JUNGS BrianG7 0 2125 10
999 TERmin@tÒRs Sayak 0 2236 10
999 SPEER JEDERMANN! SUPER SANTOSH! 0 2112 10
999 Mondstrahl 0 2078 10
999 Valens-Tempel PRINZ [TH 10]™ -43 2101 10
999 Rabenschwanz Adler -62 2031 10
999 GORZILLA !! FEE DRAGION -77 2175 10
999 Centum Gladius Der NightBlazer -99 2380 10
999 L3GENDS STEIGEN ⚡⚡⚡TITAN⚡⚡ -119 2162 10
999 MacDylan König der Toten -131 1976 10
999 VERLIERER GG -147 1862 10
999 Scrappy Alts IRFAN -149 2457 10
999 WildMenschen Lamar -154 2488 10
999 Königliches Shiv-Ji -174 2402 10
999 ✨A lex✨ -262 1919 10
999 Scrappy Zauberer IRFAN -303 2048 10
999 -Sck-Elite-Kriege SimBa -304 1949 10
999 #fRoStMoUrNe Jarvis -343 2270 10
999 AUFSTEIGEN ⭐⭐⭐ Schurke -508 1707 10
999 "RACHE" Carlos J☠️ -897 1386 10
1 VERLIERER 想着 想着 就算 3506 5006 9
2 SPARTA DER KÖNIG 3475 5005 9
3 Scrappy Alts Katze Hund 3051 4562 9
4 Scrappy Nines Kapitän Rogers 2310 3812 9
5 Scrappy-Profis Sir Jr. 1945 3572 9
6 Scrappy Nines juanflores634 1620 3120 9
7 Scrappy Nines ItsNotFitz- 1441 2973 9
8 #fRoStMoUrNe G®ey T!ge®18 1410 2910 9
9 Chefkoch HoiAn kaju 1106 2606 9
10 Hertha ist OP 747 2247 9
11 Scrappy Nines Dienekes 640 2141 9
12 Fruchtlabor. com SALFA 604 2114 9
13 Scrappy Alts Hermes 515 2017 9
14 Chefkoch HoiAn Don 305 1985 9
15 Scrappy Nines KingPM 10.0 274 1774 9
16 Scrappy Nines IRFAN2. 0 261 1767 9
17 Julu-Wächter Krazy_K 242 1805 9
18 Dörfer vereinen sich2 Gibbo76.3 173 2278 9
19 kollidieren weiter jk 124 1974 9
20 Scrappy Nines IRFAN 100 1605 9
21 -Sck-Elite-Kriege tonkertruck 90 2080 9
22 Indischer Clasher Srijan123456 64 2094 9
23 MD SUJON KHAN 51 1551 9
24 Wichse von meinem Boot jk 30 1910 9
25 OM NAMAH SHIVA vicky 12 1512 9
999 The Legend 0 1558 9
999 Dr. Mujtaba 0 1752 9
999 kartik 0 1758 9
999 König des Spiels 0 1808 9
999 moBberZ123 0 1770 9
999 WildMenschen Lamar Th8 -5 1904 9
999 MOHAMMAD VAHORA -18 1810 9
999 Legenden Engel der Hölle -28 1664 9
999 Vergeltung 9 Kavin Upreti -89 1908 9
999 Scrappy Nines ❤️BigBoii❤️ -111 2253 9
999 #fRoStMoUrNe Ravinn45 -132 2052 9
999 BAwB -151 2186 9
999 Broski Rot SassyReapress -197 1888 9
999 -Sck-Elite-Kriege RASIERER -205 2142 9
999 Chefkoch HoiAn Warrior -233 2147 9
999 Könige und Generäle Römischer Kriegsherr -242 1983 9
999 Drache X. GP max -731 2174 9





Dieser Inhalt ist nicht mit Supercell verbunden, unterstützt, gesponsert oder ausdrücklich genehmigt und Supercell ist nicht dafür verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie in der Fan-Content-Richtlinie von Supercell: www.supercell.com/fan-content-policy