Trophäenrennen

#2QRP9JGQY
Chill-Clan. Spielen Sie das Spiel, wie Sie möchten, seien Sie einfach aktiv. Aufeinanderfolgende klassische Kriege um Beute/Übung. Schließe jeden Monat die Clan Wars League ab, um tolle Belohnungen zu erhalten. Oder konzentrieren Sie sich einfach auf Upgrades und verzichten Sie auf Kriege, bis Sie bereit sind. Hauptstadtsaal 10 | Titan II | Über 1500 Raid-Medaillen/Woche. Schließe jeden Monat Clan-Spiele ab, Clan War League Crystal II

CLAN BIO:

  • Ebene: 17
  • Mitglieder:
    23.5%
  • Standort: International
  • Status: Nur geladene Gäste
  • Aufzeichnung: 170-93-0
  • Sieg %:
    64.64%
  • Kriegsfrequenz: Immer

ANFORDERUNGEN:

  • Rathaus: 13+
  • Helden: Mittel
  • Trophäen: 0+
  • Sprache: Englisch
  • Nur Erwachsene
#98UGQCVQ
Die Monsterfamilie rekrutiert! FairPlay + Strukturiert + Wettbewerbsfähig + Landwirtschaftliche Rekrutierung TH8-TH16 4 War Clans // 8 SCCWL Clans Monsters University findet monatlich statt! Basislinks + Strategievideos Aktive und verbesserte Clan-Hauptstadtbezirke

CLAN BIO:

  • Ebene: 28
  • Mitglieder:
    18%
  • Standort: International
  • Status: Nur geladene Gäste
  • Aufzeichnung: 729-345-7
  • Sieg %:
    67.44%
  • Kriegsfrequenz: Immer

ANFORDERUNGEN:

  • Rathaus: 8+
  • Helden: Jedes
  • Trophäen: 800+
  • Sprache: Englisch
  • Nur Erwachsene
Creator-Code-Clash-Champions
TROPHÄENRENNEN BABY!

Das Turnier ist beendet. Herzlichen Glückwunsch zu den Clash Champs!

**Trophäen werden alle paar Minuten aktualisiert. Greife mit Bedacht an.**


Format: Trophäenrennen

Startdatum: 06-29-2021

Enddatum: 07-25-2021

Rathaus Ebene (n): 9 - 14

Starttrophäenlinie:
TH-9: 1500
TH-10: 2000
TH-11: 3000
TH-12: 3500
TH-13: 4000
TH-14: 4500

Typ: Öffentliche

Preis: Preise für jede Ebene des Rathauses
1st Place erhält 1800 Champ Bucks!
2nd Place erhält 1200 Champ Bucks!
3rd Place erhält 600 Champ Bucks!

Beschreibung: Dies ist ein Trophäenrennen! Bevor die Uhr beginnt, stellen Sie sicher, dass Ihre Trophäen ÜBER der Starttrophäen-Anforderung liegen, andernfalls werden sie weggelassen! Wenn Ihre Trophäen sind rotenDies bedeutet, dass Sie unter dem Mindestniveau sind.

Wie funktioniert das? Es ist ziemlich einfach. Wer am Ende des Turniers die höchste Punktzahl (höchster Trophäengewinn) hat, gewinnt!

Wenn ein goldenes Ei landet neben deinem Namen und du kannst dich glücklich schätzen, weil du gerade einen geheimen Preis gewonnen hast!

Gefördert durch: Clash Champs


Clash Champs ist das wichtigste Schlachtfeld für Clash of Clans War Champions. Clash Champs hebt Clash Wars auf ein völlig neues Level, indem es Turniere mit dem Clash of Clan veranstaltet

Discord Webseite
Mehr dazu: Clash Champs ist das wichtigste Schlachtfeld für Clash of Clans War Champions. Clash Champs hebt Clash Wars auf ein ganz neues Level, indem es Turniere veranstaltet, bei denen die Kriegsergebnisse von Clash of Clan genutzt werden. Um das Schlachtfeld auszugleichen, verwenden wir eine fortschrittliche Formel, die die Punktzahl eines Spielers basierend auf dem Gewicht eines Ziels im Verhältnis zu seinem eigenen Gewicht automatisch anpasst.

Hilfe benötigt? Willst du chatten?





CLASH CHAMPS

CLASH LISTE

Rang Clan Name Score Trophäen Liga TH
1 无限引力 积雪浮云端 1265 6413 14
2 无限引力 今天没带棍吧 1253 6253 14
3 NGT-Legenden NGT Bernaul 1249 6463 14
4 ATN.aTTaX Jojo23 1208 6379 14
5 Drachenkönig NULL 1139 6345 14
6 ATN.aTTaX Bumm 1095 6233 14
7 iTzu.de iTzu 1042 6244 14
8 ATN.aTTaX ¥CaptainPlanet¥ 1008 6236 14
9 AS-Monster Sie 994 6137 14
10 QueeN Walker Sterne 946 6144 14
11 Lavakönige SK: ManBear 942 5942 14
12 北凉 北凉❤✨二爷� 931 6102 14
13 Drachenkönig SCHWARZE NULL 928 6111 14
14 Lavakönige Holey Moley 927 5927 14
15 ✨⚛️DC Kings⚛️✨ 无涯浪子 925 5925 14
16 无限引力 ✨✨老威✨✨ 853 5984 14
17 ⭐️⭐️⭐️ ⚡MEAZEE⚡ 849 5849 14
18 QueeN Walker yuta14 821 5874 14
19 ATC_Attentäter Paopao 809 5809 14
20 GEFAHRENFLUSS Indischer Besorgniserregender 808 5808 14
21 Indo-Clan-Kriege •WW• 805 5805 14
22 Iranam KARTiK 793 6029 14
23 Indo-Clan-Kriege Masri Hamid 790 5934 14
24 X Team E-Sport ILSETANG 775 5871 14
25 iTzu.de iTzo 764 5931 14
26 QueeN Walker GAKU 761 5947 14
27 KRANK RS 749 5923 14
28 光环---青^龙 SDT Wukong 735 5859 14
29 Pfeil No1 732 5870 14
30 Pfeil ☆GAKU☆ 728 5990 14
31 iTzu.de iTzi 725 5920 14
32 Große Jungs GØDFÄTHËR_NEERU 721 5721 14
33 TownHall.Legend DP 703 5889 14
34 Kriegsteam BR Bernard 675 5918 14
35 Pfeil Pro Nhất Lớp 673 5867 14
36 CN.one CN.one生有去处 � 672 5739 14
37 INQUISITION INQ⚡️Ich binGrün 669 5816 14
38 Große Jungs MÄCHTIGER KRIEGER 665 5665 14
39 TownHall.Legend TownHall.DP 648 5847 14
40 Cilacap Trupp ♡Bunga Chenta♡ 645 5795 14
41 寒雨连江 寒雨连江丶✨� 639 5639 14
42 MCES~Co Wolf 638 5638 14
43 James Helden NG❣HARI OM BABA 621 5835 14
44 PATNA PIRATEN Ad!tya 608 5786 14
45 Jasmin-Palast Kamaljeet 605 5748 14
46 ATN.aTTaX Eine st 604 5775 14
47 Mahabharatham GØDFÄTHËR_SHÙẞ 587 5587 14
48 Kings Empire AH.SAKIB 580 5804 14
48 Pfeil BlackHole 580 5779 14
49 BLAUE AUGEN 王WANG❤❤FREUDE 578 5749 14
50 IND.RI FRANCO AZILIAZS 572 5688 14
51 Invictus-Reich HAMMER 555 5709 14
52 Britischer Elite-Kader Elite-Stern 549 5678 14
53 Bester Bruder Darkest 浅陌づ 513 5513 14
54 INDIA KrAzyl-ll 501 5618 14
55 Andromax Elite1 Die Bluesmutter 494 5652 14
56 Tasse hoch, Baby!!! Tokio❤️里约 487 5487 14
57 BAHRAIN-KÖNIGE Gameover 469 5614 14
58 MAHA BHARAT Achilles 394 5394 14
59 光环---青^龙 401❤菲拉斯 388 5586 14
60 MEISTER - BR ELEKTRODRACHE 383 5606 14
61 君临天下-九州 Hallo Alex 347 5347 14
62 3 2 1_SPIEL AUS Maynard James 345 5345 14
63 Invictus Adlige Kaynen 317 5496 14
64 Aussie Munters Navya 313 5313 14
65 ✨⚛️DC Kings⚛️✨ 蓝竹-SG丶BinBin 285 5705 14
66 13.Mıntıka Fenerli07 278 5367 14
67 Khiladi Vijay Verma 245 5376 14
68 ONIRBAN BD Faruk Tafim 5™ 205 5205 14
69 Veteranen ⭐BARÇA10_HCM⭐ 161 5161 14
70 Verrückte Schotten Verrückter Schotte 104 5302 14
71 Letzter Atemzug Kennzeichen 100 5165 14
72 Hebräischer Hammer™ Eden 11 5011 14
999 GEWINNERTEAM NY Lp 0 6375 14
999 NY Erstaunlich NY-Drache -13 5172 14
1 MAHA BHARAT BRIJESCH 715 5215 13
2 Khiladi indisch 701 5201 13
3 MAHA BHARAT LosTLaZzY 662 5162 13
4 Königliche Wächter vignesh 455 4955 13
1 MAHA BHARAT Smit 1040 5040 12
1 Grimmiger Kiefer ***VK*** 1040 5040 12
1 #fRoStMoUrNe F®oz€n T!GON 1040 5040 12
1 Chefkoch HoiAn Rahi 1040 5040 12
1 KÖNIG WIKINGER Thor. 1040 5040 12
2 Grimmiger Kiefer KOBOLD 981 4981 12
3 Chefkoch HoiAn Sandeep Ganger 950 4950 12
4 CRO RAKIJA 4 L&M131 414 4566 12
1 MAHA BHARAT ROHAN ❤️⚡ 2053 5053 11
2 KÖNIG WIKINGER Nikhil 2030 5030 11
3 Bruder des Krieges JJ 2029 5029 11
4 Chefkoch HoiAn Don 2027 5031 11
5 $ VERSTECKEN SIE MANN $ 1320 4320 11
6 Wut Super-2 548 3736 11
7 CRO RAKIJA 4 Chef Marko 256 3485 11
8 Arche Noah Tanishq 3 3003 11
999 Nowshera Khans Matt -449 3846 11
1 MAHA BHARAT RR 3014 5014 10
2 Chefkoch HoiAn Kevin19 2189 4218 10
3 #fRoStMoUrNe °XLR 8° 2072 4072 10
4 Clasher-Garten Akshu Bruder 1116 3402 10
5 TITANEN Giftiger Apollo 754 2826 10
6 STO Rumänien kasianisch 567 2742 10
7 Friends Club™ Ronnie 392 2502 10
8 Gladiators Optimus Prime 305 2305 10
9 Trishul Donner-Legende 134 2134 10
10 Indische Raucher ♥νεя๑ทïς� 94 2094 10
11 AKSHAY ACHU 41 2081 10
11 Totaler Krieg GABRU BABA 41 2041 10
999 ⚡⚡ MANAS ⚡⚡ -155 2025 10
999 Totaler Krieg 「お客様」war b -255 2102 10
999 Jayesh -760 2634 10
1 Chefkoch HoiAn GOC ▪️SUMIT 3200 4700 9
1 MAHA BHARAT Ja 3200 4700 9
1 Bruder des Krieges BATMAN 3200 4700 9
2 Chefkoch HoiAn Axsu 2110 3610 9
2 Chefkoch HoiAn jenil14 2110 3611 9
2 Royal H@ckers INDISCHE ARMEE 2110 3610 9
3 Chefkoch HoiAn König Sahil 2 530 2030 9
3 Chefkoch HoiAn saurabh 530 2030 9
4 Gladiators Herr Netter Typ 248 1765 9
5 GAPI TH9 195 2178 9
6 Eine Richtung Krieger Jonty 176 1676 9
7 ✨Just BiswA✨ 98 1598 9
8 Gladiators Royale Welpe 47 1556 9
999 Gladiators König™ -23 1536 9





Dieser Inhalt ist nicht mit Supercell verbunden, unterstützt, gesponsert oder ausdrücklich genehmigt und Supercell ist nicht dafür verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie in der Fan-Content-Richtlinie von Supercell: www.supercell.com/fan-content-policy