Trophäenrennen

#JPCLRGR0
KRIEG DER BESTEN * Entscheiden Sie sich für den Krieg oder den Austritt aus dem Krieg und nutzen Sie immer alle Angriffe! *Spenden Sie an Clan-Mitglieder und die Hauptstadt. *SUCHEN SIE VETERANE KRIEGSSPIELER, VORZUGSWEISE TH16, UM TÄGLICH FREUNDLICHE HERAUSFORDERUNGEN ZU STELLEN

CLAN BIO:

  • Ebene: 18
  • Mitglieder:
    23%
  • Standort: USA
  • Status: Nur geladene Gäste
  • Aufzeichnung: 262-237-10
  • Sieg %:
    51.47%
  • Kriegsfrequenz: Immer

ANFORDERUNGEN:

  • Rathaus: 14+
  • Helden: Fast ausgereizt
  • Trophäen: 4000+
  • Sprache: Englisch
  • Nur Erwachsene
  • Clan-Spiele
  • Spenden
#2GR8UQJU9
Willkommen bei Old Glory. Respektiere deine Clankameraden. Kriege 2x pro Woche. Benutze immer beide Angriffe. Mindestens 1000 für Clanspiele. Hilf beim Aufbau von Clankapital. Am wichtigsten ist, dass du Spaß hast. Clanschätzung: 11.

CLAN BIO:

  • Ebene: 6
  • Mitglieder:
    4.5%
  • Standort: International
  • Status: Offen
  • Aufzeichnung: 25-14-0
  • Sieg %:
    64.1%
  • Siegesserie: 1
  • Kriegsfrequenz: 2X Woche

ANFORDERUNGEN:

  • Rathaus: 6+
  • Helden: Jedes
  • Trophäen: 600+
  • Sprache: Englisch
  • Clan-Spiele
Creator-Code-Clash-Champions
TROPHÄENRENNEN BABY!

Das Turnier ist beendet. Herzlichen Glückwunsch zu den Clash Champs!

**Trophäen werden alle paar Minuten aktualisiert. Greife mit Bedacht an.**


Format: Trophäenrennen

Startdatum: 07-29-2021

Enddatum: 08-29-2021

Rathaus Ebene (n): 9 - 14

Starttrophäenlinie:
TH-9: 1500
TH-10: 2000
TH-11: 3000
TH-12: 3500
TH-13: 4000
TH-14: 4500

Typ: Öffentliche

Preis: Preise für jede Ebene des Rathauses
1st Place erhält 1200 Champ Bucks!
2nd Place erhält 800 Champ Bucks!
3rd Place erhält 400 Champ Bucks!

Beschreibung: Dies ist ein Trophäenrennen! Bevor die Uhr beginnt, stellen Sie sicher, dass Ihre Trophäen ÜBER der Starttrophäen-Anforderung liegen, andernfalls werden sie weggelassen! Wenn Ihre Trophäen sind rotenDies bedeutet, dass Sie unter dem Mindestniveau sind.

Wie funktioniert das? Es ist ziemlich einfach. Wer am Ende des Turniers die höchste Punktzahl (höchster Trophäengewinn) hat, gewinnt!

Wenn ein goldenes Ei landet neben deinem Namen und du kannst dich glücklich schätzen, weil du gerade einen geheimen Preis gewonnen hast!

Gefördert durch: Clash Champs


Clash Champs ist das wichtigste Schlachtfeld für Clash of Clans War Champions. Clash Champs hebt Clash Wars auf ein völlig neues Level, indem es Turniere mit dem Clash of Clan veranstaltet

Discord Webseite
Mehr dazu: Clash Champs ist das wichtigste Schlachtfeld für Clash of Clans War Champions. Clash Champs hebt Clash Wars auf ein ganz neues Level, indem es Turniere veranstaltet, bei denen die Kriegsergebnisse von Clash of Clan genutzt werden. Um das Schlachtfeld auszugleichen, verwenden wir eine fortschrittliche Formel, die die Punktzahl eines Spielers basierend auf dem Gewicht eines Ziels im Verhältnis zu seinem eigenen Gewicht automatisch anpasst.

Hilfe benötigt? Willst du chatten?





CLASH CHAMPS

CLASH LISTE

Rang Clan Name und Vorname Score Trophäen Liga TH
1 北凉·渭熊 ❤️゛乐哥✨ 1345 6735 14
2 James Helden NGT Bernaul 1160 6479 14
3 James Helden Bernard 1098 6443 14
4 #タラタラしてんじゃね~よ 【忍】Kazuma 1093 6505 14
5 北凉·渭熊 六六❤宁愿 1059 6367 14
6 Drachenkönig NULL 1058 6504 14
7 北凉 北凉❤✨二爷� 1000 6359 14
8 北凉·渭熊 AS Der Mond 988 6326 14
9 Indo-Stadt •WW• 961 5961 14
10 Pfeil Pro Nhất Lớp 928 6241 14
11 Lavakönige Holey Moley 922 6221 14
12 iTzu.de iTzu 910 6175 14
13 iTzu.de iTzo 898 5898 14
14 Pars-Gruppe Urek 877 6246 14
15 PATNA PIRATEN Ad!tya 842 5842 14
16 Große Jungs GAKU 803 6104 14
17 Invictus-Reich EDeon⚡️ 796 5796 14
18 Pfeil No1 789 5957 14
19 iTzu.de iTzi 785 5785 14
20 BD-Anwärter Saupnil 784 5954 14
21 Dunkelster MuZhan KARTiK 782 6118 14
22 KATILINGBAN Paopao 763 5763 14
23 Mahabharatham GØDFÄTHËR_SHÙẞ 731 5731 14
24 Pfeil BlackHole 714 6005 14
25 ANH HUNG VIET 2 王WANG❤❤FREUDE 707 5884 14
26 ATN.aTTaX ¥CaptainPlanet¥ 700 6084 14
27 Große Jungs GØDFÄTHËR_NEERU 699 6003 14
28 Bester Bruder Darkest 浅陌づ 689 5815 14
29 TownHall.Legend TownHall.DP 684 6047 14
30 はぐれメタルの城 yuta14 680 5973 14
31 Zoo Station 妙童鬼 679 5893 14
32 INDIA Troya | 674 5971 14
33 Lavakönige SK: ManBear 662 6048 14
34 Laskar Garuda Masri Hamid 656 5952 14
35 盲打小分队 SDT Wukong 653 6004 14
36 皮卡不會啾 ILSETANG 641 5957 14
37 FURIAROJA.NET Gaba Furiano 639 5639 14
38 Nepal (NEPAL) KrAzyl-ll 637 5637 14
39 12 Meuterer Kennzeichen 631 5631 14
40 ATN.aTTaX Bumm 627 6009 14
41 Steinzeit!! Fernando Yau 626 5991 14
42 KRANK RS 621 5940 14
43 Basislager 77 *Neue Biene* 619 5877 14
44 Wir sind Inder Indischer Besorgniserregender 605 5838 14
45 ALTERSHEIM MJ MaNoJ 600 5777 14
46 STARKE REBELLEN ♡Bunga Chenta♡ 586 5872 14
46 Große Jungs ☆GAKU☆ 586 5971 14
47 Aislinn Nicole 清风 568 5568 14
48 Catch & Release $CrackerJack$ 563 5694 14
49 Familie Mulia Die Bluesmutter 557 5856 14
49 TEAM PAVILHAO ELEKTRODRACHE 557 5781 14
50 MCES~Co Wolf 552 5799 14
51 Lavakönige AH.SAKIB 544 5814 14
52 Stille Armee Dean 542 5542 14
53 Urblut Nikhil Bagga 529 5529 14
54 Apokalypse Kaynen 528 5724 14
55 Pfeil Jack 0️⃣3️⃣ 516 6003 14
56 PUSH rootz2193 501 5749 14
57 Invictus-Reich HAMMER 495 5866 14
58 Kosmisches Regime Heinrich 491 5844 14
59 寒雨连江 寒雨连江丶✨� 484 5819 14
60 Tamizh Pasanga Arun 483 5585 14
61 Vergeltung Skudd-Muffin 480 5727 14
62 INDIEN FELSEN sanat 467 5467 14
63 Gts-Info gts satish 463 5560 14
64 Khiladi Vijay Verma 462 5462 14
65 Roh ™ @KING AKALANKA@ 461 5461 14
66 Cilacap Trupp FRANCO AZILIAZS 460 5849 14
67 INQUISITION INQ⚡️Ich binGrün 455 5783 14
68 Elite-Stern 454 5732 14
69 Kosmisches Regime AYUSH.. 453 5642 14
70 Große Jungs MÄCHTIGER KRIEGER 450 5787 14
71 WAHR BLAU Verrückt 447 5634 14
72 Erste Liebe kikay ❤️ Maria 439 5439 14
73 WAHR BLAU ✨✨EMMA 2.O✨✨ 437 5713 14
74 PREDATORS ™ Valckz 424 5574 14
75 persische Sterne I....Z A.... 401 5401 14
76 BAHRAIN-KÖNIGE Gameover 399 5648 14
77 X-Krieger Tony 390 5390 14
78 "RACHE" elendil 388 5388 14
79 CN.one CN.one生有去处 � 382 5679 14
80 ein guter Clan R3BEL 378 5529 14
81 MEGASTADT aha 375 5375 14
82 "RACHE" ⚔️SK⚔️ 370 5370 14
83 Castlevania Vishu 368 5368 14
84 LINE JUNGS KARAN 365 5650 14
85 SAMURAI KANCHA Zusammenstoß von Eline 358 5498 14
86 3 2 1_SPIEL AUS Maynard James 348 5431 14
87 #fRoStMoUrNe Advitya 347 5347 14
88 MAHA BHARAT Achilles 346 5346 14
89 "RACHE" Verwandtschaft 338 5338 14
90 Verrückte Schotten Verrückter Schotte 323 5447 14
91 K2ECU-S6MEX Löwe 317 5317 14
92 KRIEG DER THRONEN Faruk Tafim 5™ 312 5569 14
93 vish n delish Chirag 309 5490 14
93 无限引力 Hallo Alex 309 5309 14
94 Loyalität und Macht Saket 304 5485 14
95 Nur das Beste Ultimative Säure 303 5303 14
96 Elevation™ RC;) 298 5298 14
97 Pokémon-Crew Lexman Deva 292 5366 14
98 VICTORY ⚜️✨Overlord✨ 272 5272 14
99 "RACHE" Die Toten 267 5267 14
100 Bugatti großer Käse 260 5414 14
101 KADAL PURA33 Drachentöter 226 5226 14
102 Strahlende Sterbliche der Mann 206 5206 14
103 Argyle McGrits ؃ƒ вØ¥⭐⭐� 205 5205 14
104 PREDATORS ™ #Cedric 201 5318 14
105 Bosrotte stef2 199 5199 14
106 Merica Verfolgungsjagd 169 5169 14
107 大家庭koko 鲨王❤️✨老� 126 5463 14
108 Lanun Force 007 107 5107 14
109 Blitzzz DxA@Blitz 72 5072 14
110 Aussie Munters Navya 70 5070 14
111 Gottschlächter Stephanie 56 5056 14
112 >>HAMRO-CLAN< Rosit 55 5055 14
113 雷霆小分队 无涯浪子 30 5030 14
114 Chefkoch HoiAn Jayesh 22 5022 14
999 GABRIEL TOP GABRIEL TOP 0 5000 14
1 MAHA BHARAT LosTLaZzY 661 5161 13
2 INDISCHER KRIEGER Blutstürmer2 652 5152 13
3 Khiladi indisch 646 5146 13
4 Invictus Adlige Dhilip 595 5095 13
5 Weg zum Sieg ⚡Shridhar⚡ 392 4892 13
6 Alpha-Krieger [AW] albatroz17 215 4715 13
7 LA HERMANDAD General Jair 100 4965 13
8 MAHA BHARAT Raj 77 4889 13
9 Ninja Turtles ✌SWE-LEADER✌ 37 4858 13
999 !KRONOS! ☣颚S⭕ldier⚔� -174 4744 13
999 Anarchie VERDERBEN -431 4525 13
1 YT-GAMER JR10 1041 5041 12
2 Weg zum Sieg F®oz€n T!GON 1040 5040 12
2 Grimmiger Kiefer KOBOLD 1040 5040 12
2 YT-GAMER ***VK*** 1040 5040 12
2 YT-GAMER Thor. 1040 5040 12
3 Winterliche Aprikose [AK] 851 4851 12
4 Avengers ♦️ULTRON♦️ 350 4433 12
5 INFANTERIE 4 LEBEN Jacques dMolay 177 4519 12
6 Khiladi Udo 79 4079 12
7 CRO RAKIJA 4 L&M131 28 4622 12
999 Nico 0 1425 12
999 Skeleton 0 876 12
999 SIGFPE Diebstahl 0 1609 12
1 KÖNIG WIKINGER Nikhil 2040 5040 11
2 Royal H@ckers IND 2029 5029 11
3 मीत π भा� 2006 5006 11
4 300 Legende 1864 4864 11
5 Handel Pantura Naveen 1100 4100 11
6 INDISCHES KOMMANDO POWERSTAR 405 3712 11
7 CoT Wildlinge Tanishq 272 3272 11
8 B2W Donner Turbo 9 124 3124 11
9 Chefkoch HoiAn Visha 57 3057 11
10 Die Außenseiter TheCodyMaverick 27 3934 11
11 Ultimativer Drache kelo 19 3309 11
999 CRO RAKIJA 4 Chef Marko -60 3359 11
999 AKATSUKI JJ -764 4142 11
1 MAHA BHARAT RR 3019 5019 10
2 Grimmiger Kiefer SIMRAN 1930 3930 10
3 Chefkoch HoiAn Jayesh 1098 3098 10
4 Grimmiger Kiefer SARDAR JI 919 2922 10
5 ::NITHIN:: 821 2821 10
6 ☣️JAAT_ON_HUNT� 386 2386 10
7 Br¤K€N He@rTs krishi 330 2473 10
8 Arche Noah Killer 198 2198 10
9 Totaler Krieg GABRU BABA 174 2174 10
10 Lebendiges Gujarat Donner-Legende 99 2099 10
11 Totaler Krieg 「お客様」war b 20 2020 10
12 Royal H@ckers Ganesh lale 10 2010 10
999 Temporäre Kriege Assassins Creed 0 2067 10
999 RAMAYAN Sorge Jay 0 2053 10
999 Atheistischer Clan ☆Abuzar☆ 0 2104 10
999 Unsterblichen Überleben -71 2082 10
999 MORTEM ESPORTS ❣️RONNIE❣️ -74 2351 10
999 Indische Raucher ♥νεя๑ทïς� -78 2060 10
999 Die Weisen VIVEK -89 2164 10
999 #fRoStMoUrNe BLITZBUZZ -105 2347 10
999 SCHLACHT BEACHTET GENERAL TONY -108 2429 10
999 #fRoStMoUrNe °XLR 8° -739 3273 10
1 VERLIERER 想着 想着 就算 3518 5018 9
2 MAHA BHARAT Ja 2659 4159 9
3 Chefkoch HoiAn jenil14 2310 3810 9
4 PANDAZ9 Ganesh 1675 3175 9
5 MEGA #2 1302 2802 9
6 Weg zum Sieg ⚔️WAR_MASTER⚔� 848 2350 9
7 Chefkoch HoiAn König Sahil 2 621 2121 9
8 Bruder des Krieges BATMAN 241 1741 9
9 GOC ▪️SUMIT 213 1713 9
10 Für Cwl Axsu 164 1664 9
11 Lebendiges Gujarat Krieger Jonty 134 1635 9
12 Anfordern und Verlassen ⚡EOW™⚡TONY 20 1520 9
13 Mini-Champs saurabh 17 1517 9
14 R J+ RJRasel 3 1503 9
999 Gesalzene Pommes 0 1570 9
999 Vodwik 0 1612 9
999 CLAN-KRIEG 5V5 xA3- 0 1086 9
999 ✨Just BiswA✨ -70 1579 9
999 MORTEM ESPORTS GAPI TH9 -252 1840 9
999 Definikus dat -259 1989 9
999 Zummm... ZeyroX9 -426 1742 9
999 GOTT DES KRIEGES SLDEAMONWARRIOR -463 1655 9





Dieser Inhalt ist nicht mit Supercell verbunden, unterstützt, gesponsert oder ausdrücklich genehmigt und Supercell ist nicht dafür verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie in der Fan-Content-Richtlinie von Supercell: www.supercell.com/fan-content-policy